Оптички модул значи модул со една функција во оптички систем, вклучувајќи леќи и сродни механички компоненти или едноставни електрични модули. Според потребите на клиентите, можеме да ја прилагодиме оптиката за различни функции, вклучително и колекција, проширување на зраците, фокусирање, обликување, зумирање, скенирање и разделување, итн.
За различна примена, QBH модулот може да го обликува изворот на светлина (дивергенцијата станува паралелна или малата точка станува поголема), комбинирана со модулот за комбинирани зрак, го реализира комбинирањето и разделувањето на ласерот на ласерот и може да го реализира зракот комбинирање и разделување на ласерот во оптичкиот опсег.
1. Професионален оптички и структурен тим за истражување и развој;
2. Без залутана светлина, дизајн на граница на дифракција;
3. Широк спектар на опсези на апликации: 0.26UM-12UM;
4. Двојно тестирање и калибрација на оптика и апликации за да се обезбеди конзистентност на дизајнот и апликацијата.
(1) За системот за ласерско заварување
Опис на дел | Фокусна должина (мм) | Чиста решетка (мм) | NA | Облога |
CL2- (900-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0,1 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | AR/AR@1030-1090NM |
(2) За 3Д печатач
Опис на дел | Фокусна должина (мм) | Чиста решетка (мм) | NA | Облога |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0,15 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
(3) За системот за ласерско чистење
Опис на дел | Фокусна должина (мм) | Чиста решетка (мм) | NA | Облога |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0,17 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0,1 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0,09 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0,22 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0,16 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0,13 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0,12 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0,11 | AR/AR@1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0,08 | AR/AR@1030-1090NM |
Забелешка. Ако ви треба кориснички дизајн, ве молиме контактирајте со нашата продажба.